-
Kelengkapan Pipa Titanium
-
Pipa Dilas Titanium
-
Flensa Pipa Titanium
-
Tabung Titanium Mulus
-
Penukar Panas Titanium
-
tabung koil titanium
-
Lembar Paduan Titanium
-
Pengencang Titanium
-
Kawat Las Titanium
-
Batang Bulat Titanium
-
Tempa Titanium
-
Tembaga Berbalut Titanium
-
Elektroda Titanium
-
Target Sputtering Logam
-
Produk Zirkonium
-
Filter Berpori Sinter
-
Bentuk Memory Nitinol Wire
-
Produk Niobium
-
Produk Tungsten
-
Produk Molibdenum
-
Produk Tantalum
-
Produk Peralatan
-
produk aluminium
-
Produk baja tahan karat
GR1 Titanium Square tabung persegi panjang tabung L profil U profil

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xProses Permukaan | Pengawetan / Dipoles | Proses bergulir | Penempaan, penggulungan, anil, pengawetan |
---|---|---|---|
Biokompatibilitas | Bagus sekali. | Ketebalan | 0,8-8,0mm |
Titanium | Kelas 1, Kelas 2, Kelas 3, Kelas 4 | OEM | Kami dapat menawarkan OEM |
Menyoroti | Tabung Titanium Square GR1,Profil U tabung Titanium Square,Profil L Titanium Square tabung |
GR1 Titanium Square tabung persegi panjang tabung L profil U profil
Saat ini, pabrik kami memproduksi titanium dan paduan titanium Gr.1Gr.2Gr.3Gr.4,GR.5 dll,mencakup tabung persegi,tabung persegi panjang,L profil,U profil,T profil,hexagonal titanium rod,octagonaltitanium rod,dllKelas dan spesifikasi lainnya dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.Kustomer kustomisasi dapat merujuk pada standar:GB/T706-2016
Spesifikasi produk sebagai berikut:
Tidak, tidak. | Komoditas | Dimensi (MM) |
Panjang (MM) |
Teoritis Berat/PC (Kg) |
Perhatikan |
1 | 3# L Profil | 30*30*3 | 6000 | 4.73 | Sisi yang Sama |
2 | 3# L Profil | 30*30*4 | 6000 | 5.15 | Sisi yang Sama |
3 | 4# L Profil | 40*40*3 | 6000 | 6.38 | Sisi yang Sama |
4 | 4# L Profil | 40*40*4 | 6000 | 8.34 | Sisi yang Sama |
5 | 5# L Profil | 50*50*3 | 6000 | 8.03 | Sisi yang Sama |
6 | 5# L Profil | 50*50*4 | 6000 | 10.54 | Sisi yang Sama |
7 | 6# L Profil | 63*63*4 | 6000 | 13.46 | Sisi yang Sama |
8 | 6# L Profil | 63*63*5 | 6000 | 16.62 | Sisi yang Sama |
9 | 8# L Profil | 80*80*5 | 6000 | 21.41 | Sisi yang Sama |
10 | 8# L Profil | 80*80*6 | 6000 | 25.42 | Sisi yang Sama |
11 | 5# U Profil | 50 x 37 x 4.5 | 6000 | 18.74 | Sisi yang Sama |
12 | 6.3# Profil U | 63*40*4.8 | 6000 | 22.86 | Sisi yang Sama |
13 | 8# U Profil | 80*43*5 | 6000 | 27.73 | Sisi yang Sama |
14 | 10# U Profil | 100 kali 48 kali 5.3 | 6000 | 34.49 | Sisi yang Sama |
15 | 12# U Profil | 120 kali 53 kali 5.5 | 6000 | 41.56 | Sisi yang Sama |
Tidak, tidak. | Komoditas | Spesifikasi W*H*L(MM) |
Ketebalan dinding (MM) |
Teoritis Berat/PC (Kg) |
Perhatikan |
1 | Tabung persegi | 20*20*6000 | 0.8 | 1.668 | Tabung tanpa jahitan |
1.0 | 2.070 | ||||
1.5 | 3.042 | ||||
2.0 | 3.972 | ||||
2 | Tabung persegi panjang Tabung persegi |
20*40*6000 30*30*6000 |
1.0 | 3.318 | Tabung tanpa jahitan |
1.2 | 3.750 | ||||
1.5 | 4.650 | ||||
2.0 | 6.654 | ||||
3 | Tabung persegi panjang | 30*50*6000 | 1.0 | 4.221 | Tabung tanpa jahitan |
1.5 | 6.250 | ||||
2.0 | 8.226 | ||||
3.0 | 12.010 | ||||
4 | Tabung persegi | 40*40*6000 | 1.0 | 4.230 | Tabung tanpa jahitan |
1.5 | 6.280 | ||||
2.0 | 8.292 | ||||
3.0 | 12.180 | ||||
5 | Tabung persegi panjang Tabung persegi |
40*60*6000 50*50*6000 |
1.5 | 7.836 | Tabung tanpa jahitan |
2.0 | 10.360 | ||||
3.0 | 15.290 | ||||
4.0 | 20.050 | ||||
6 | Tabung persegi panjang Tabung persegi |
40*80*6000 50*70*6000 60*60*6000 |
1.5 | 9.490 | Tabung tanpa jahitan |
2.0 | 12.570 | ||||
3.0 | 18.600 | ||||
4.0 | 24.460 | ||||
7 | Tabung persegi panjang Tabung persegi |
60*80*6000 70*70*6000 |
2.0 | 14.780 | Tabung tanpa jahitan |
3.0 | 21.910 | ||||
4.0 | 28.880 | ||||
5.0 | 35.680 | ||||
8 | Tabung persegi panjang | 50*100*6000 | 3.0 | 23.440 | Tabung las Satu jahitan las |
4.0 | 30.870 | ||||
9 | Tabung persegi | 80*80*6000 | 3.0 | 25.230 | Tabung las Satu jahitan las |
4.0 | 33.300 | ||||
5.0 | 41.200 | ||||
10 | Tabung persegi panjang Tabung persegi |
80*100*6000 | 4.0 | 37.380 | Tabung tanpa jahitan |
5.0 | 46.300 | ||||
6.0 | 50.050 | ||||
8.0 | 72.050 |