-
Kelengkapan Pipa Titanium
-
Pipa Dilas Titanium
-
Flensa Pipa Titanium
-
Tabung Titanium Mulus
-
Penukar Panas Titanium
-
tabung koil titanium
-
Lembar Paduan Titanium
-
Pengencang Titanium
-
Kawat Las Titanium
-
Batang Bulat Titanium
-
Tempa Titanium
-
Tembaga Berbalut Titanium
-
Elektroda Titanium
-
Target Sputtering Logam
-
Produk Zirkonium
-
Filter Berpori Sinter
-
Bentuk Memory Nitinol Wire
-
Produk Niobium
-
Produk Tungsten
-
Produk Molibdenum
-
Produk Tantalum
-
Produk Peralatan
-
produk aluminium
-
Produk baja tahan karat
Permukaan Pengawetan Titanium Square Bar Grade 2
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | Changsheng |
| Sertifikasi | ISO 9001;2015 |
| Nomor model | ASTM |
| Kuantitas min Order | 50kg |
| Harga | 15usd/kg |
| Kemasan rincian | kasus kayu, Kemasan karton dapat sesuai dengan kebutuhan pelanggan. |
| Waktu pengiriman | 10-15 hari |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan | 5000T/BULAN |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Bahan | Titanium | Nilai | Kelas 1, Kelas 5, kelas 2, kelas 4, kelas 23, kelas 7, kelas 11 |
|---|---|---|---|
| Panjang | 1000-6000mm | Permukaan | Bright, Pickling, Sandblasting |
| Ketebalan | 5-100mm | Lebar | 5-100mm |
| Ketahanan panas | Tinggi | Permukaan akhir | Mulus |
| Kata kunci | Bagian CNC titanium | Kondisi | Vakum Anil |
| Proses produksi | Hot Rolled/Anil | Resistensi korosi | Bagus sekali |
| Bahan | Paduan titanium dan titanium | Toleransi | Ketat |
| Kemampuan mesin | Bagus | Kekuatan | Tinggi |
| metode peleburan | VAR Mencair 3 kali | Standar produksi | ASTM B348, ISO 9001, AS9100 |
| Diameter luar | 40-3000 mm2 | Kontrol kualitas | Pengujian Ultrasonik |
| Menyoroti | Bilah Titanium Persegi Permukaan Pengawetan,Batang Persegi Titanium Gr2,Bilah Titanium Dirgantara 5mm |
||
Deskripsi
Titanium Square Bar Grade 2 adalah paduan titanium yang mengandung sejumlah kecil elemen seperti aluminium dan besi. Ringan, sangat kuat, dan sangat tahan terhadap korosi, sehingga cocok digunakan di lingkungan yang menantang.
Batang persegi titanium tersedia dalam berbagai tingkatan, bentuk, dan ukuran, serta dapat dengan mudah dikerjakan, dilas, dan dibentuk. Sifat-sifat ini membuatnya ideal untuk aplikasi dirgantara, medis, otomotif, dan pengolahan kimia.
Stok Tersedia
Tingkatan: Grade 2, Grade 5, Grade 7, Grade 12, Grade 23
Standar: ASTM B265, ASTM B348, ASTM B381
Permukaan Akhir: Acar, Dipoles
Lebar: 8–50 mm
Ketebalan: 8–50 mm
Panjang: 1000–6000 mm (dapat disesuaikan)
Aplikasi
Titanium Square Bars banyak digunakan dalam industri seperti:
Arsitektur
Pembangkit Listrik
Industri Medis
Pengolahan Hidrokarbon
Industri Kelautan
Selubung Pipa Knalpot
Struktur dan Kulit Rangka Pesawat
Pabrik Desalinasi
Pengolahan Kimia
Manufaktur Klorat
Sifat Mekanik
| Grade | Kekuatan Tarik (MPa) | Kekuatan Luluh (MPa) | Pemanjangan (%) |
|---|---|---|---|
| Gr1 | 240 | 170 | 24 |
| Gr2 | 345 | 275 | 20 |
| Gr4 | 550 | 483 | 15 |
| Gr5 | 895 | 828 | 10 |
| Gr7 | 400 | 275 | 18 |
| Gr9 | 620 | 483 | 15 |
| Gr12 | 483 | 348 | 18 |
| Gr23 | 793 | 759 | 10 |
Komposisi Kimia (Batas Tipikal)
| Grade | Fe (maks) | O (maks) | N (maks) | C (maks) | H (maks) | Pd (maks) | Al (maks) | V (maks) | Ni (maks) | Mo (maks) | Ti |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Gr1 | 0.20 | 0.18 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | — | — | — | — | — | Keseimbangan |
| Gr2 | 0.30 | 0.25 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | — | — | — | — | — | Keseimbangan |
| Gr4 | 0.50 | 0.40 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | — | — | — | — | — | Keseimbangan |
| Gr5 | 0.40 | 0.20 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | — | 5.5–6.7 | 3.5–4.5 | — | — | Keseimbangan |
| Gr7 | 0.30 | 0.25 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.12–0.25 | — | — | — | — | Keseimbangan |
| Gr9 | 0.25 | 0.15 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | — | 2.5–3.5 | 2.0–3.0 | — | — | Keseimbangan |
| Gr12 | 0.30 | 0.25 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | — | 0.6–0.9 | 0.2–0.4 | — | — | Keseimbangan |
| Gr23 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | — | 5.5–6.5 | 3.5–4.5 | — | — | Keseimbangan |
Keunggulan
-
Ketahanan Korosi Luar Biasa: Bekerja dengan baik di lingkungan asam, basa, dan air laut.
-
Rasio Kekuatan terhadap Berat yang Tinggi: Ideal untuk aplikasi dirgantara, otomotif, dan biomedis.
-
Ketahanan Termal yang Sangat Baik: Titanium Grade 5 dapat menahan suhu tinggi tanpa deformasi.
-
Non-Magnetik & Konduktivitas Rendah: Cocok untuk aplikasi elektronik sensitif.
-
Biokompatibel: Tidak beracun dan aman untuk implan medis.
-
Fabrikasi Mudah: Dapat dikerjakan, dilas, dan dibentuk menjadi berbagai bentuk dan dimensi.

