-
Kelengkapan Pipa Titanium
-
Pipa Dilas Titanium
-
Flensa Pipa Titanium
-
Tabung Titanium Mulus
-
Penukar Panas Titanium
-
tabung koil titanium
-
Lembar Paduan Titanium
-
Pengencang Titanium
-
Kawat Las Titanium
-
Batang Bulat Titanium
-
Tempa Titanium
-
Tembaga Berbalut Titanium
-
Elektroda Titanium
-
Target Sputtering Logam
-
Produk Zirkonium
-
Filter Berpori Sinter
-
Bentuk Memory Nitinol Wire
-
Produk Niobium
-
Produk Tungsten
-
Produk Molibdenum
-
Produk Tantalum
-
Produk Peralatan
-
produk aluminium
-
Produk baja tahan karat
batangan bulat titanium gr2 murni 99,99% di industri

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xMembentuk | Bulat, Buatan Kustom | Teknik | Ditempa |
---|---|---|---|
MOQ | 1kg | Aplikasi | Industri |
Bahan | Titanium Murni Kelas 2 | Standar | Standar ASTM B348 |
Menyoroti | 99,95% Batang Paduan Tzm,Batang Titanium Zirkonium Molibdenum |
batangan bulat titanium gr2 murni 99,99% di industri
Deskripsi Produk
Standar | GB/T 2965-2007, GB/T13810-2007, ASTM B348/ASME SB348, ASTMF67, ASTM F136, ISO-5832-2(3), AMS4928, MIL-T-9047, JIS dll |
Nilai | GR1/GR2/GR3/GR5/GR7/GR9/GR12 |
Diameter | 1-200mm, dapat disesuaikan |
Panjang | 50mm-6000mm, dapat disesuaikan |
Teknik | Penempaan Panas & Rolling Panas |
Permukaan | Terang |
Membentuk | Bulat, datar, persegi, heksagonal |
Aplikasi | Metalurgi, elektronik, medis, kimia, perminyakan, farmasi, kedirgantaraan, dll. |
Waktu pengiriman | 3 ~ 7 hari |
Komposisi kimia
Nilai | N | C | H | Fe | HAI | Al | V | Pa | Mo | Ni | Ti |
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | bal |
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | bal |
Gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | bal |
Gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
Gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0,12~0,25 | / | / | bal |
Gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0,2~0,4 | 0,6~0,9 | bal |
Persyaratan Tarik
Nilai | Kekuatan tarik (min) | Kekuatan Hasil (min) | Pemanjangan(%) | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
A: Ya. Kami telah memproduksi produk ini selama 10 tahun
Q2: Bisakah Anda Memproduksi Sesuai Desain / Gambar Kami?
A: Ya, tentu saja. Selain tungsten, lembaran molibdenum, pelat, kawat, batang, kami juga menawarkan produk mesin pelanggan kami sesuai gambar mereka. Jika perlu, kami juga dapat menawarkan suku cadang OEM / ODM.
Q3: Bagaimana dengan Layanan Purna Jual Anda?
A: Kami diharapkan untuk membangun hubungan kerjasama jangka panjang. Jika ada pertanyaan atau masalah selama kerja sama kami, kami akan menyelesaikannya bersama dengan Anda untuk pertama kalinya. Kami akan menawarkan barang-barang berkualitas untuk penggantian (tidak ada masalah kualitas dalam 12 tahun terakhir )
Q4: Apakah Anda Menawarkan Sampel Gratis Untuk Pengujian?
A: Ya, kami dapat menawarkan beberapa sampel untuk pengujian. Jika perlu, kami dapat menawarkan sampel gratis.
Aflola
Email: market8@bjcsty.com
Wechat/whatsapp: 159 2931 8764
Seluler:+86 159 2931 8764