-
Kelengkapan Pipa Titanium
-
Pipa Dilas Titanium
-
Flensa Pipa Titanium
-
Tabung Titanium Mulus
-
Penukar Panas Titanium
-
tabung koil titanium
-
Lembar Paduan Titanium
-
Pengencang Titanium
-
Kawat Las Titanium
-
Batang Bulat Titanium
-
Tempa Titanium
-
Tembaga Berbalut Titanium
-
Elektroda Titanium
-
Target Sputtering Logam
-
Produk Zirkonium
-
Filter Berpori Sinter
-
Bentuk Memory Nitinol Wire
-
Produk Niobium
-
Produk Tungsten
-
Produk Molibdenum
-
Produk Tantalum
-
Produk Peralatan
-
produk aluminium
-
Produk baja tahan karat
Bt6 Bt1-0 Bt1-00 PT3B PT7m PT1m - Pipa / Tabung Titanium ASTM B337 GOST Heat Exchanger
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | CSTI |
Sertifikasi | GOST, TU,ASTM B337 |
Nomor model | CS20221013 |
Kuantitas min Order | 10kgs |
Harga | $28.00 - $35.00/kg |
Kemasan rincian | film dan kasus kayu, kemasan karton dapat sesuai dengan kebutuhan pelanggan. |
Waktu pengiriman | 10-35 hari kerja |
Menyediakan kemampuan | 5000 Kilogram/Kilogram per Bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNama Produk | Bt6 Bt1-0 Bt1-00 PT3B PT7m PT1m Titanium Pipa/tabung | Bahan | Bt6 Bt1-0 Bt1-00 |
---|---|---|---|
Standar | GOST, TU,ASTM B337 | Diameter luar | 6mm-89mm |
ketebalan dinding | 0,35mm-2,0mm | Panjangnya | Sesuai dengan kebutuhan Anda sendiri atau tabung coild |
Toleransi | Sesuai persyaratan standar eksekutif, untuk tabung yang membutuhkan presisi tinggi, kami dapat membu | Aplikasi | Kondensor Pembangkit Listrik, Desalinisasi Air Laut, Minyak Bumi, Bahan Kimia, Peralatan Medis, Pemb |
Menyoroti | Tabung Titanium ASTM B337,Pipa Titanium PT1m,Pipa Titanium Penukar Panas GOST |
Deskripsi Produk
Bt6 Bt1-0 Bt1-00 Pt3b PT7m PT1m Pipa Titanium
Titanium batangan | Bt6 Bt1-0 Bt1-00 Pt3b PT7m PT1m (diameter 370 - 510 mm) |
Pelat titanium | Bt6 Bt1-0 Bt1-00 Pt3b PT7m PT1m |
Batang titanium | |
batang gulung panas | dia 10 hingga 330mm, nilai berbeda |
batang gulung dingin | dia 10 hingga 330mm, nilai berbeda |
batang palsu | dia 60 hingga 330mm, nilai berbeda |
bar yang diputar | |
batang tempa titanium 5V | dia 470 - 510 mm |
Lembar titanium | 0,5 hingga 10 mm paduan berbeda |
Plat titanium | 11 hingga 80mm VT1-0, VT6, ОТ4, VТ20, VТ14, PT-3V, SP-3V |
Tabung mulus titanium | kami menerima pesanan untuk produksi |
Tabung las titanium | Bt6 Bt1-0 Bt1-00 Pt3b PT7m PT1m Pipa Titanium |
Kawat titanium | kawat las titanium 1 sampai 6 mm dalam gulungan |
Tangki titanium | kami menerima pesanan untuk produksi sesuai dengan gambar pelanggan |
Produk terkait paling populer:
- Titanium ingot : Grade1, Grade2, Ti6Al/4V,PT3B, 5V (diameter 370 - 510 mm)
- Pelat titanium : Grade1, Grade 2, Ti6Al/4V, ВТ1-0, ОТ4
- Bilah canai panas: dia 10 hingga 330mm, nilai berbeda
- Cold rolled bar: dia 10 hingga 330mm, grade berbeda
- Bilah tempa: dia 60 hingga 330mm, nilai berbeda
- Bilah belok: batang tempa titanium 5V: dia 470 - 510 mm
- Lembaran titanium: paduan berbeda 0,5 hingga 10 mm
- Pelat titanium : 11 hingga 80mm VT1-0, VT6, ОТ4, VТ20, VТ14, PT-3V, SP-3V
- Titanium seamless tube : kami menerima pesanan untuk produksi
- Tabung las titanium: Bt6 Bt1-0 Bt1-00 Pt3b PT7m PT1m Pipa Titanium
- Kawat titanium : kawat las titanium 1 sampai 6 mm dalam gulungan
- Tangki titanium : kami menerima pesanan untuk produksi sesuai dengan gambar pelanggan
Komposisi kimia dan sifat mekanik tabung mulus titanium menurut GOST, TU dan tabung TitaniumASTM B337
Nilai | Komposisi kimia, % | Peralatan mekanis | Spesifikasi atau | |||||||||||||
N | C | H | Fe | HAI | Al | V | Zr | Residu, maks | Ti | sB,MPa | s0,2MPa | D,% | teknis | |||
maks | maks | maks | maks | maks | setiap | total | min | maks | min | persyaratan | ||||||
tabung titan Kelas 2 |
0,03 | 0,1 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | - | - | - | 0,1 | 0,4 | basis | 345 | 275 | 450 | 20 | ASTM B 337 tabung titan |
tabung titan V 1-0 |
0,04 | 0,07 | 0,01 | 0,25 | 0,2 | 0,7 maks | - | - | - | 0,3 | basis | 343-568 | - | - | 24 | GOST 22897-86 tabung titan |
tabung titan Kelas 9 |
0,02 | 0,05 | 0,013 | 0,25 | 0,12 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | - | 0,1 | 0,4 | basis | 860A) 620B) | 725A)485B) | - | 10A) 15B) | ASTM B 337 tabung titan |
tabung titan PT3V |
0,04 | 0,1 | 0,006 | 0,25 | 0,12 | 3.5-5.0 | 1.2-2.5 | 0,3 | - | 0,3 | basis | 735 | 617 | - | 12 | TU-3-1280-84 tabung titan |
Komposisi kimia dan sifat mekanik batang titanium menurut GOST 26492-85 dan batang titanium ASTM B 348
Nilai | Komposisi kimia, % | Peralatan mekanis | Komposisi paduan | ||||||||||||
N | C | H | Fe | HAI | Al | Residu, maks | Ti | sB,MPa | s0,2,MPa | D,% | y,% | % | |||
maks | maks | maks | maks | maks | maks | setiap | total | min | min | min | min | Al | V | ||
Titanium barGrade 2 | 0,03 | 0,1 | 0,013 | 0,3 | 0,25 | - | 0,1 | 0,4 | basis | 345 | 275 | 20 | 30 | - | - |
Titanium barGrade VT 1-0 | 0,04 | 0,07 | 0,01 | 0,25 | 0,2 | 0,7 | - | 0,3 | basis | 345 | - | 15 | 40 | - | - |
Titanium barGrade 5 | 0,05 | 0,1 | 0,013 | 0,4 | 0,2 | - | 0,1 | 0,4 | basis | 895 | 825 | 10 | 25 | 5.5-6.75 | 3,5-4,5 |
Titanium barVT 6 | 0,05 | 0,1 | 0,015 | 0,6 | 0,2 | - | - | 0,3 | basis | 905-1050 | - | 10 | 30 | 5.3-6.8 | 3.5-5.3 |
Titanium barVT 6s | 0,04 | 0,1 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | - | - | 0,3 | basis | 835-980 | - | 10 | 30 | 5.3-6.5 | 3,5-4,5 |
Komposisi kimia dan sifat mekanik pelat titanium menurut GOST 23755-79 dan pelat titanium ASTM B 265
Nilai | Komposisi kimia, % | Peralatan mekanis | Komposisi paduan | ||||||||||||||
N | C | H | Fe | HAI | Al | Residu, maks | Ti | sB,MPa | s0,2,MPa | D,% | tes tikungan | % | |||||
maks | maks | maks | maks | maks | maks | setiap | total | min | maks | min | Al | V | Sn | ||||
Plat titanium Kelas 9 |
0,02 | 0,1 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | - | 0,1 | 0,4 | basis | 620 mnt | 485 | - | 15 | 57o | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | - |
Plat titanium PT-3V |
0,04 | 0,1 | 0,006 | 0,25 | 0,15 | - | - | 0,3 | basis | 880 maks | - | - | 10 | 120 o | 3.5-5.0 | 1.2-2.5 | - |
Plat titanium Kelas 6 |
0,05 | 0,1 | 0,015 | 0,5 | 0,2 | - | 0,1 | 0,4 | basis | 830 laki-laki | 795 | - | 10 | 87 o | 4.0-6.0 | - | 2.0-3.0 |
VT 5-1 | 0,05 | 0,1 | 0,015 | 0,3 | 0,15 | - | - | 0,3 | basis | 730-930 | - | - | 6 | 90 o | 4.3-6.0 | 1 | 2.0-3.0 |
Plat titanium Kelas 2 |
0,03 | 0,10 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | - | 0,1 | 0,4 | basis | 345 mnt | 275 | 450 | 20 | 57 o | - | - | - |
Plat titanium VT 1-0 |
0,04 | 0,07 | 0,010 | 0,25 | 0,20 | 0,7 | - | 0,30 | basis | 370-570 | - | - | 13 | 40 o | - | - | - |
Komposisi utama Unsur-unsur lain
Nilai | Ti | Al | M N | Mo | V | Zr | Kr | Timah | Ya | Fe | C | Fe | Ya | Zr | HAI | N | H | Res | Nilai |
Bilah Titanim VT1-0 | basis | 0,07 | 0,25 | 0,1 | 0,2 | 0,04 | 0,01 | 0,3 | lembaran titanium | ||||||||||
VT1-0 | |||||||||||||||||||
Bilah Titanim | basis | 0,4-1,4 | 0,5-1,3 | 0,1 | 0,3 | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 0,05 | 0,012 | 0,3 | Lembaran titanium | |||||||
OT4-0 | OT4-0 | ||||||||||||||||||
Tabung Titanim | basis | 1,5-2,5 | 0,7-2,0 | 0,1 | 0,3 | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 0,05 | 0,012 | 0,3 | Plat titanium | |||||||
OT4-1 | OT4-1 | ||||||||||||||||||
Tabung Titanim | basis | 3.5-5.0 | 0,8-2,0 | 0,1 | 0,3 | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 0,05 | 0,012 | 0,3 | Pelat titanium | |||||||
OT4 | OT4 | ||||||||||||||||||
Bilah Titanim VT5-1 | basis | 4.3-6.0 | 2.0-3.0 | 0,1 | 0,3 | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 0,05 | 0,015 | 0,3 | lembaran titanium | |||||||
VT5-1 | |||||||||||||||||||
Bilah Titanim | basis | 4.3-6.0 | 0,1 | 0,3 | 0,12 | 0,3 | 0,2 | 0,05 | 0,015 | 0,3 | Lembaran titanium | ||||||||
VT5 | VT5 | ||||||||||||||||||
Tabung Titanim | basis | 5.3-6.8 | 3.5-5.3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,05 | 0,015 | 0,3 | Plat titanium | |||||||
VT6 | VT6 | ||||||||||||||||||
Tabung Titanim | basis | 5.3-6.5 | 3,5-4,5 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,5 | 0,15 | 0,04 | 0,015 | 0,3 | Pelat titanium | |||||||
VT6S | VT6S | ||||||||||||||||||
Bilah Titanim VT3-1 | basis | 5.5-7.0 | 2.0-3.0 | 0,8-2,0 | 0,15-0,40 | 0,2-0,7 | 0,1 | 0,5 | 0,15 | 0,05 | 0,015 | 0,3 | lembaran titanium | ||||||
VT3-1 | |||||||||||||||||||
Bilah Titanim | basis | 5.8-7.0 | 2.8-3.8 | 0,20-0,40 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,15 | 0,05 | 0,015 | 0,3 | Lembaran titanium | |||||||
VT8 | VT8 | ||||||||||||||||||
Tabung Titanim | basis | 5.8-7.0 | 2.8-3.8 | 1.0-2.0 | 0,20-0,35 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,015 | 0,3 | Plat titanium | |||||||
VT9 | VT9 | ||||||||||||||||||
Tabung Titanim | basis | 3.5-6.3 | 2.5-3.8 | 0,9-1,9 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,3 | 0,15 | 0,05 | 0,015 | 0,3 | Pelat titanium | ||||||
VT14 | VT14 | ||||||||||||||||||
Bilah Titanim VT15 | basis | 2.3-3.6 | 6.8-8.0 | 9.5-11.5 | 0,1 | 0,3 | 0,15 | 0,12 | 0,05 | 0,012 | 0,3 | lembaran titanium | |||||||
VT15 | |||||||||||||||||||
Bilah Titanim | basis | 1.8-3.8 | 4.5-5.5 | 4.0-5.0 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,3 | 0,15 | 0,05 | 0,015 | 0,3 | Lembaran titanium | ||||||
VT16 | VT16 | ||||||||||||||||||
Tabung Titanim | basis | 7.2-8.2 | 0,2-1,0 | 10.-12. | 0,05-0,18 | 0,1 | 0,15 | 0,14 | 0,05 | 0,015 | 0,3 | Plat titanium | |||||||
VT18 | VT18 | ||||||||||||||||||
Tabung Titanim | basis | 6.2-7.3 | 0,4-1,0 | 3,5-4,5 | 2.0-3.0 | 0,10-0,25 | 0,1 | 0,2 | 0,14 | 0,04 | 0,015 | 0,3 | Pelat titanium | ||||||
VT18u | VT18u | ||||||||||||||||||
Bilah Titanim VT20 | basis | 5.5-7.0 | 0,5-2,0 | 0,8-2,5 | 1,5-2,5 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0,015 | 0,3 | titanium | ||||||
lembaran | |||||||||||||||||||
VT20 | |||||||||||||||||||
Bilah Titanim | basis | 4.4-5.7 | 4.0-5.5 | 4.0-5.5 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 0,1 | 0,15 | 0,3 | 0,18 | 0,05 | 0,015 | 0,3 | Lembaran titanium | |||||
VT22 | VT22 | ||||||||||||||||||
Tabung Titanim | basis | 4.0-6.3 | 1,5-2,5 | 4.0-5.0 | 0,8-1,4 | 0,4-1,0 | 0,1 | 0,15 | 0,3 | 0,15 | 0,05 | 0,015 | 0,3 | Plat titanium VT23 | |||||
VT23 | |||||||||||||||||||
Tabung Titanim | basis | 6.2-7.2 | 1,5-2,5 | 0,8-2,5 | 0,10-0,25 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,15 | 0,04 | 0,015 | 0,3 | Pelat titanium | ||||||
VT25 | VT25 | ||||||||||||||||||
Titanim bar PT1M | basis | 0,2-0,7 | 0,07 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,12 | 0,04 | 0,006 | 0,3 | titanium | ||||||||
lembaran | |||||||||||||||||||
PT1M | |||||||||||||||||||
Bilah Titanim | basis | 1,5-2,5 | 1.0-2.0 | 0,07 | 0,2 | 0,1 | 0,12 | 0,04 | 0,003 | 0,3 | Lembaran titanium | ||||||||
2V | 2V | ||||||||||||||||||
Tabung Titanim | basis | 3.5-5.0 | 1.2-2.5 | 0,1 | 0,25 | 0,12 | 0,3 | 0,12 | 0,04 | 0,006 | 0,3 | Plat titanium PT3V | |||||||
PT3V | |||||||||||||||||||
Tabung Titanim | basis | 3.5-5.0 | 0,1 | 0,25 | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 0,04 | 0,006 | 0,3 | Pelat titanium | ||||||||
3M | 3M | ||||||||||||||||||
Titanim bar PT7M | basis | 1.8-2.5 | 2.0-3.0 | 0,1 | 0,25 | 0,12 | 0,15 | 0,04 | 0,006 | 0,3 | titanium | ||||||||
lembaran | |||||||||||||||||||
PT7M | |||||||||||||||||||
Bilah Titanim | basis | 4.4-6.0 | 0,7-1,4 | 1.0-1.9 | 0,06-0,1 | 0,25 | 0,12 | 0,1 | 0,13 | 0,04 | 0,005 | 0,3 | Lembaran titanium | ||||||
5V | 5V |
Pertunjukan Produk
Perusahaan kita :
Pada tahun 2001, mendirikan bengkel penempaan.
Pada tahun 2006, terdaftar untuk Changsheng Titanium Co.
Pada tahun 2008, memulai bisnis global, mendirikan Changtai Metals Trading Co.
Pada tahun 2008, bekerja sama dengan alibaba.com, dan menjadi pemasok emas alibaba.
Pada tahun 2010, meneliti dan mengembangkan teknologi tabung titanium mulus besar.
Pada tahun 2012, berhasil menyelesaikan produksi uji coba tabung titanium mulus besar, dan mengajukan paten nasional.
Pada 2013, membuat produksi massal tabung titanium mulus besar.
Pada tahun 2014, mengembangkan teknologi tabung Grade 5, memperkenalkan peralatan produksi Jerman.
Pada tahun 2014, memperbesar lini produksi suku cadang khusus, membuat radiator titanium dan penukar panas untuk Canada Saltswork dan American Ural Company.
Pada 2015, menyelesaikan uji coba produksi tabung Grade 5, dan mulai memproduksi massal.
Pada 2016, siapkan tim penjualan asing di Kota Xi'an.
Pada 2017, memperbesar produksi tabung.
Pada tahun 2018, memperbesar produksi plat dan anoda.
Pada 2019, kami fokus pada pasar India, berencana menghadiri dua pameran India pada bulan September & November.
Pameran & Kunjungan Pelanggan
FAQ
1. siapa kita?
Kami berbasis di Shaanxi, China, mulai dari tahun 2001, menjual ke Eropa Barat (20,00%), Amerika Utara (15,00%), Pasar Domestik (15,00%), Asia Timur (10,00%), Eropa Utara (10,00%), Timur Eropa (10,00%), Asia Tenggara (7,00%), Asia Selatan (5,00%), Timur Tengah (5,00%), Oceania (3,00%).Ada total sekitar 11-50 orang di kantor kami.
2. bagaimana kami bisa menjamin kualitas?
Selalu sampel pra-produksi sebelum produksi massal;
Selalu Pemeriksaan akhir sebelum pengiriman;
3. apa yang dapat Anda beli dari kami?
1) Tangki Penyimpanan
2) Perlengkapan Titanium untuk Natrium Hipoklorit.
3) Logam lain dalam Natrium Hipoklorit
4) Pompa Titanium
5) Pipa Titanium
6) Instrumentasi
4. kenapa harus beli dari kami bukan dari supplier lain?
Kami telah terlibat dalam produksi dan perdagangan logam non-ferrous selama 16 tahun, Produk utama: Pelat & Lembaran Titanium untuk Tangki Penyimpanan, Pembuluh Tekanan, Reaktor, Pipa Titanium untuk Pipa Hipoklorit, Fitting Titanium, Flensa untuk sistem las di Sodium Hypochorite , Antarmuka Klorit Titanium, Konektor Klorit, Baut Titanium, Mur, Mesin Cuci dan sebagainya…
5. Layanan apa yang bisa kami sediakan?
Persyaratan Pengiriman yang Diterima: FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU,Pengiriman Ekspres;
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: USD,EUR,CNY;
Jenis Pembayaran yang Diterima: T/T,L/C,MoneyGram,Kartu Kredit,PayPal,Western Union,Tunai;
Hot Tags: tangki penyimpanan titanium untuk natrium hipoklorit, tangki penyimpanan natrium hipoklorit, tangki penyimpanan titanium, tangki penyimpanan anti korosi, tangki penyimpanan titanium untuk natrium hipoklorit, tangki penyimpanan natrium sulfit, Cina, produsen, pemasok, pabrik, disesuaikan, grosir, rendah harga, stok
Menandai: tabung / pipa titanium, Bt6 Bt1-0 Bt1-00 PT3B PT7m PT1m, Penukar panas