-
Kelengkapan Pipa Titanium
-
Pipa Dilas Titanium
-
Flensa Pipa Titanium
-
Tabung Titanium Mulus
-
Penukar Panas Titanium
-
tabung koil titanium
-
Lembar Paduan Titanium
-
Pengencang Titanium
-
Kawat Las Titanium
-
Batang Bulat Titanium
-
Tempa Titanium
-
Tembaga Berbalut Titanium
-
Elektroda Titanium
-
Target Sputtering Logam
-
Produk Zirkonium
-
Filter Berpori Sinter
-
Bentuk Memory Nitinol Wire
-
Produk Niobium
-
Produk Tungsten
-
Produk Molibdenum
-
Produk Tantalum
-
Produk Peralatan
-
produk aluminium
-
Produk baja tahan karat
All size Anodizing color Titanium alloy washer M2-M22

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xBahan | Titanium | nilai | Kelas 2, kelas 1, kelas 5, kelas 7 |
---|---|---|---|
Warna | perak, hitam, emas, ungu, hijau. pelangi, biru | Kemasan | Dikemas dengan kotak scartoon |
Waktu pengiriman | 7-10 Hari | Permukaan | Dipoles, Acar |
Teknis | CNC, Stamping | MOQ | 300 PC |
Menyoroti | Pengencang Titanium M64,Pengencang Titanium DIN912,mesin cuci pegas titanium Gr7 |
China Whoslae titanium grade 5 grade 2 spring washer untuk sepeda dan mobil industri
Mesin Cuci Titanium
Ukuran :M2-M64
Properti fisik | |||
Nilai | KKP kekuatan tarik | Kekuatan hasil MPA | % perpanjangan |
gr1 | 240 | 170 | 24 |
gr2 | 345 | 275 | 20 |
Gr4 | 550 | 483 | 15 |
Gr5 | 895 | 828 | 10 |
gr7 | 400 | 275 | 18 |
gr9 | 620 | 483 | 15 |
gr12 | 483 | 348 | 18 |
Gr23 | 793 | 759 | 10 |
Komposisi | ||||||||||
Nilai | Fe Max |
HAI Maks |
N Maks |
C Maks |
H Maks |
Pd Maks |
Al Maks |
Va Max | Ni Max | Mo Max |
/ | % berat | % berat | % berat | % berat | % berat | % berat | % berat | % berat | % berat | % berat |
gr1 | 0.2 | 0.18 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | |||||
gr2 | 0,3 | 0,25 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | |||||
Gr4 | 0,5 | 0.4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | |||||
Gr5 | 0.4 | 0.2 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 5.5-6.7 | 3.5-4.5 | |||
gr7 | 0,3 | 0,25 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,12- 0,25 | ||||
gr9 | 0,25 | 0,15 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | |||
gr12 | 0,3 | 0,25 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,6-0,9 | 0,2-0,4 | |||
Gr23 | 0,25 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,0125 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | |||
Ti | Keseimbangan |
dari komposisi kimia.
produk dan produk jadi. Hanya untuk memastikan 100% produk berkualitas sebelum pengiriman
persyaratan teknologi. Setiap orang memantau setiap proses dan mencatat semua data produksi.